Traité de fusion
du 24/10/2017 au 09/11/2017
Vous trouverez ci-dessous le traité de fusion des CRE Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et le CRE Nouvelle Aquitaine ainsi que ceux des CRTE et le CRE Nouvelle Aquitaine avec leurs annexes.
Traité de fusion CRE Nouvelle Aquitaine et les 3 CRE Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : cliquez ici
Traité de fusion CRE Nouvelle Aquitaine et le CRTE Aquitaine : cliquez ici
Traité de fusion CRE Nouvelle Aquitaine et le CRTE Limousin : cliquez ici
Traité de fusion CRE Nouvelle Aquitaine et le CRTE Poitou-Charentes : cliquez ici
Ci-dessous, les annexes au traité de fusion
Aquitaine | Limousin | Poitou-Charentes |
Statuts CREA, cliquez ici | Statuts CREL, cliquez ici | Statuts CREPC, cliquez ici |
Réglement intérieur CREA, cliquez ici | CREL états gestion 2014-2015 dont bilan, cliquez ici | Réglement intérieur CREPC, cliquez ici |
Comptes CREA 2014-2015, cliquez ici | CREL états gestion 2015-2016 dont bilan, cliquez ici | Comptes CREPC au 31 août 2015, cliquez ici |
Bilan et compte de résultat CREA 2016, cliquez ici | Situation comptable CREL au 30 juin 2017, cliquez ici | Comptes CREPC 2015-2016, cliquez ici |
Situation comptable CREA 30 juin 2017, cliquez ici | Contrat assurance bureaux CREL, cliquez ici | Situation comptable au 30 juin 2017, cliquez ici |
Contrat location bureau CREA, cliquez ici | Contrat assurance van CREL, cliquez ici | Bail local secrétariat, cliquez ici |
Contrat matériel informatique CREA, cliquez ici | Contrat assurance voiture CREL, cliquez ici | Contrat photocopieur, cliquez ici |
Contrat affranchissement CREA, cliquez ici | Contrat affranchissement CREL, cliquez ici | Contrat Prévoyance CREPC, cliquez ici |
Contrat photocopieur CREA, cliquez ici | Contrat mutuelle prévifrance CREL, cliquez ici | Contrat mutuelle santé CREPC, cliquez ici |
Situation CREA-Personnel, cliquez ici | Contrat téléphone-internet CREL, cliquez ici | Situation CREPC-Personnel, cliquez ici |
Situation CREA-Matériel, cliquez ici | Convention bureau GAIA CREL, cliquez ici | Biens et contrats CRE CRTE Poitou-Charentes, cliquez ici |
Echéancier emprunt achat local CREL, cliquez ici | ||
Emprunt Crédit Agricole pour Agrivator CREL, cliquez ici | ||
Situation CREL-Personnel, cliquez ici | ||
Estimation biens immobiliers, cliquez ici | ||
Estimation des lieux des biens et des contrats CREL, cliquez ici |